Singles

Fecha Vs. Resultado G/P Competencia
23-05-26 GOLDIN, A. (Lamroth ) 5-7, 0-6 2026 Apertura-Caballeros +30-Tercera
08-11-25 RIVERO, F. (Los Lagartos) 3-6, 6-3, 6-7 (7) 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
13-09-25 POLERI, P. (Campo Grande) 6-3, 7-5 2025 Clausura-Caballeros +30-Segunda
26-04-25 SUAYA, I. (Hacoaj Club de Campo) 7-6, 6-7, 7-6 (21) 2025 Apertura-Caballeros +30-Segunda
12-04-25 SAGRANICHNE, M. (Lamroth ) 6-1, 6-2 2025 Apertura-Caballeros +30-Segunda
09-11-24 OSA, I. (Campo Grande) 2-6, 5-7 2024 Clausura-Caballeros +30-Segunda
19-10-24 SLOBINSKY, L. (Malvinas Tenis Club) 1-6, 0-6 2024 Clausura-Caballeros +30-Segunda
28-09-24 MONT, A. (Los Lagartos) 6-4, 6-7, 6-7 (6) 2024 Clausura-Caballeros +30-Segunda
07-09-24 GARASSINO , L. (Club Independiente Escobar) 6-4, 4-6, 7-6 (4) 2024 Clausura-Caballeros +30-Segunda
24-08-24 PEREZ, P. (Terravista Country) 3-6, 1-6 2024 Clausura-Caballeros +30-Segunda

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 10 4 6
Individual 0 0 0
TieBreaks 4 2 2
Set's Decisivos 4 2 2
Despues de Ganar el 1er Set 5 4 1
Despues de Perder el 1er Set 5 0 5

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 10 6 4
Individual 0 0 0
TieBreaks 4 3 1
Set's Decisivos 4 3 1
Despues de Ganar el 1er Set 5 4 1
Despues de Perder el 1er Set 5 2 3
Equipo Competencia