Singles

Fecha Vs. Resultado G/P Competencia
06-06-26 AVILA, F. (Los Lagartos) 6-1, 6-2 2026 Apertura-Caballeros +30-Intermedia
30-05-26 CHOUELA, E. (Hebraica.) 6-1, 6-1 2026 Apertura-Caballeros +30-Intermedia
23-05-26 CABRERA, J. (Talar del Lago 1) 6-4, 2-6, 7-6 (3) 2026 Apertura-Caballeros +30-Intermedia
02-05-26 ESMOK, M. (Terravista Country) 6-2, 3-6, 6-7 (5) 2026 Apertura-Caballeros +30-Intermedia
25-04-26 SZEJMAN, E. (Miraflores) 3-6, 6-4, 7-6 (13) 2026 Apertura-Caballeros +30-Intermedia
18-04-26 SCHIMPF, R. (San Matias) 6-1, 6-3 2026 Apertura-Caballeros +30-Intermedia
21-02-26 REVEZ DA COSTA, M. (Club de Campo El Nacional) 3-6, 5-7 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
13-12-25 SEARA, H. (Club Puertos) 6-3, 6-3 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
22-11-25 KONDRATIUK, M. (Highland Park) 6-2, 6-4 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
15-11-25 FERRERO, M. (Mapuche.) 6-2, 6-1 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
18-10-25 KOROB, D. (Campo Chico.) 6-4, 6-2 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
11-10-25 DE MIGUEL, A. (Atletico Pilar) 4-6, 6-3, 6-7 (4) 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
04-10-25 RIVERO, F. (Los Lagartos) 6-2, 6-3 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
30-08-25 GUTKOWSKI, M. (Hebraica.) 6-1, 4-6, 7-6 (5) 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 14 11 3
Individual 0 0 0
TieBreaks 5 3 2
Set's Decisivos 5 3 2
Despues de Ganar el 1er Set 11 10 1
Despues de Perder el 1er Set 3 1 2

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 12 11 1
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 2 2 0
Despues de Ganar el 1er Set 11 11 0
Despues de Perder el 1er Set 1 0 1
Equipo Competencia