Singles

Fecha Vs. Resultado G/P Competencia
11-04-26 SCHIMPF, R. (San Matias) 1-6, 1-6 2026 Apertura-Caballeros +30-Intermedia
22-11-25 ROMERO, T. (El Canton) 0-6, 0-6 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
18-10-25 VIOLLAZ , F. (Zona Tenis Campana) 7-5, 5-7, 6-7 (2) 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
11-10-25 BRIK, D. (San Matias) 6-0, 3-6, 7-6 (2) 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
04-10-25 VERBAUWEN, F. (Ecotenis.) 6-2, 0-6, 6-7 (3) 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
20-09-25 KANTOR, N. (MACABI) 6-7, 3-6 2025 Clausura-Caballeros +30-Intermedia
26-04-25 GOLDIN, A. (Lamroth ) 5-7, 5-7 2025 Apertura-Caballeros +30-Segunda
29-06-24 BORRINO, D. (Haras Santa Maria) 6-1, 4-6, 6-7 (8) 2024 Apertura-Caballeros +30-Segunda
08-06-24 SEREBRENIK , G. (Hebraica.) 6-1, 6-2 2024 Apertura-Caballeros +30-Segunda
01-06-24 MONT, A. (Los Lagartos) 6-2, 6-3 2024 Apertura-Caballeros +30-Segunda
25-05-24 SAN MARTIN, M. (Indio Cua C. C.) 6-2, 6-2 2024 Apertura-Caballeros +30-Segunda
18-05-24 GROSSO, G. (Club Puertos) 6-2, 6-7, 7-6 (3) 2024 Apertura-Caballeros +30-Segunda
11-05-24 POLERI, P. (Campo Grande) 6-2, 6-2 2024 Apertura-Caballeros +30-Segunda
20-04-24 VALIANI, L. (Pilar Golf) 2-6, 6-4, 7-6 (4) 2024 Apertura-Caballeros +30-Segunda
09-03-24 VALENZUELA, N. (Haras Santa Maria) 7-5, 6-2 2024 Apertura-Caballeros +30-Segunda
21-10-23 CHANTIRE, J. (Open Tennis San Isidro) 6-4, 3-6, 7-6 (8) 2023 Clausura-Caballeros +30-Segunda
07-10-23 CALZETTA LARRIEU, B. (Club Hacoaj - Tigre) 6-3, 6-0 2023 Clausura-Caballeros +30-Segunda
09-09-23 GUTIERREZ, D. (Sb5 SPORT VILLANUEVA) 5-7, 6-3, 7-6 (8) 2023 Clausura-Caballeros +30-Segunda
26-08-23 DELL ORO, S. (San Isidro Labrador) 4-4 2023 Clausura-Caballeros +30-Segunda
07-05-22 NOLTE, A. (Talar del Lago 1) 0-6, 4-6 2022 Apertura +28 y +30-Caballeros +30-Primera

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 20 11 9
Individual 0 0 0
TieBreaks 8 5 3
Set's Decisivos 8 5 3
Despues de Ganar el 1er Set 12 9 3
Despues de Perder el 1er Set 8 2 6

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 12 5 7
Individual 0 0 0
TieBreaks 3 1 2
Set's Decisivos 3 1 2
Despues de Ganar el 1er Set 6 4 2
Despues de Perder el 1er Set 6 1 5
Equipo Competencia