Singles

Historial de partidos jugados
Fecha Vs. Resultado G/P Competencia
22-09-19 CARCHIO, N. (UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)) 6-4, 3-6, 0-1 Perdido Libres 2019-Libres Caballeros-Tercera
21-09-19 ECHENIQUE, E. (GIM. Y ESG. LA PLATA) 6-2, 7-5 Ganado Libres 2019-Libres Caballeros-Tercera
07-09-19 ALMIRON, G. (GAZCON LAWN TENNIS CLUB) 6-4, 7-5 Ganado Libres 2019-Libres Caballeros-Tercera
24-08-19 SANTA CRUZ , E. (RACING CLUB) 4-6, 6-3, 1-6 Perdido Libres 2019-Libres Caballeros-Tercera
10-08-19 PAREDES, J. (EL JAGUEL) 6-1, 6-2 Ganado Interclubes 2019-Caballeros +25 Juniors-Tercera
21-07-19 ROBLEDO, L. (ALTE BROWN DE S. JUSTO) 6-1, 6-2 Ganado Interclubes 2019-Juniors Caballeros-Tercera
20-07-19 SANVITALE, . (RACING CLUB) 6-3, 7-5 Ganado Interclubes 2019-Caballeros +25 Juniors-Tercera
13-07-19 GIUDICE, . (C. A. INDEPENDIENTE DE ESCOBAR) 7-5, 6-0 Ganado Interclubes 2019-Caballeros +25 Juniors-Tercera
14-04-19 LABARQUE, A. (CLUB DE REGATAS BELLA VISTA) 6-1, 6-1 Ganado Interclubes 2019-Juniors Caballeros-Tercera
20-11-16 LUJAN, . 6-1, 6-0 Ganado 9° Torneo 2016-Campeonato-Primera
20-11-16 KOHN, M. 7-6 (6), 6-3 Ganado 9° Torneo 2016-Campeonato-Primera
19-11-16 BOUZAS, M. 6-2, 6-0 Ganado 9° Torneo 2016-Campeonato-Primera
23-10-16 ABOLSKY, . 6-4, 7-5 Ganado 8° Uni 2016 El Abierto-Campeonato-Primera
22-10-16 GOMEZ, E. 6-4, 6-1 Ganado 8° Uni 2016 El Abierto-Campeonato-Primera
25-09-16 ABOLSKY, . 7-5, 6-3 Ganado 7° Nacional Universitario 201-Campeonato-Primera
25-09-16 SEVERINI, R. 4-6, 3-6 Perdido 7° Nacional Universitario 201-Campeonato-Primera
24-09-16 GALFRASCOLI, P. 6-2, 6-2 Ganado 7° Nacional Universitario 201-Campeonato-Primera
21-08-16 VAMPA, A. 0-6, 1-6 Perdido 6° Universitario Mayling 2016-Campeonato-Primera
21-08-16 SPIAZZI, L. 6-2, 6-7 (3), 7-5 Ganado 6° Universitario Mayling 2016-Campeonato-Primera
20-08-16 BETTATI, A. 6-1, 6-2 Ganado 6° Universitario Mayling 2016-Campeonato-Primera
20-08-16 SUANO, I. 1-6, 7-6 (3), 6-4 Ganado 6° Universitario Mayling 2016-Campeonato-Primera
17-07-16 ZANAZZI, M. 6-7 (5), 1-6 Perdido 5° Torneo Universitario 2016-Campeonato-Primera
20-06-16 SEVERINI, R. 4-6, 3-6 Perdido 4° Torneo Universitario 2016-Campeonato-Primera
19-06-16 FLOREZ, R. 6-4, 6-1 Ganado 4° Torneo Universitario 2016-Campeonato-Primera
18-06-16 LUJAN, . 6-1, 6-1 Ganado 4° Torneo Universitario 2016-Campeonato-Primera
17-06-16 BERNARDI, P. 6-1, 6-1 Ganado 4° Torneo Universitario 2016-Campeonato-Primera
14-05-16 SUANO, I. 7-5, 3-6, 4-6 Perdido 3° Torneo Universitario 2016-Campeonato-Primera
24-04-16 SEVERINI, R. 2-6, 1-6 Perdido 2° Torneo Universitario 2016-Campeonato-Primera
17-04-16 CABRERA LAUSI, G. 6-4, 6-2 Ganado 2° Torneo Universitario 2016-Campeonato-Primera
17-04-16 ANCHORENA, J. 4-6, 7-5, 6-2 Ganado 2° Torneo Universitario 2016-Campeonato-Primera
16-04-16 ARIAS, G. 6-3, 6-1 Ganado 2° Torneo Universitario 2016-Campeonato-Primera
26-03-16 OBEID, J. 2-6, 0-6 Perdido Torneo Clasificatorio 2016-Campeonato-Primera
25-03-16 GHIRARDI, M. 6-3, 6-3 Ganado Torneo Clasificatorio 2016-Campeonato-Primera
06-12-15 HELUENI, B. 6-3, 6-1 Ganado 18 Torneo Universitario-Campeonato-Primera
06-12-15 ABOLSKY, . 6-3, 5-7, 0-6 Perdido 18 Torneo Universitario-Campeonato-Primera
29-11-15 WEKSLER, D. 6-4, 6-2 Ganado 18 Torneo Universitario-Campeonato-Primera
28-11-15 GROPPO, A. 6-2, 6-1 Ganado 18 Torneo Universitario-Campeonato-Primera
25-10-15 ACOSTA, A. 6-4, 6-3 Ganado 17 Torneo Universitario-Campeonato-Primera
24-10-15 MARSEILLAN, M. 6-3, 6-1 Ganado 17 Torneo Universitario-Campeonato-Primera
17-10-15 ARCE, C. 6-0, 6-0 Ganado 17 Torneo Universitario-Campeonato-Primera
30-08-15 SEVERINI, R. 3-6, 1-6 Perdido 13 Torneo Universitario AAT-Campeonato-Primera
29-08-15 PSARA, S. 6-3, 6-7 (1), 6-3 Ganado 13 Torneo Universitario AAT-Campeonato-Primera
23-08-15 DI VIRGILIO, S. 6-1, 6-2 Ganado 14 Universitario Mayling-Campeonato-Primera
23-08-15 VAMPA, A. 6-4, 3-6, 0-6 Perdido 14 Universitario Mayling-Campeonato-Primera
22-08-15 WAINER, D. 6-2, 6-0 Ganado 14 Universitario Mayling-Campeonato-Primera
19-07-15 ANCHORENA, J. 6-2, 6-3 Ganado 13 Torneo Universitario AAT-Campeonato-Primera
18-07-15 WAINER, D. 6-2, 6-1 Ganado 13 Torneo Universitario AAT-Campeonato-Primera
09-07-15 SEVERINI, R. 4-6, 1-6 Perdido 12 Torneo Universitario elClu-Campeonato-Primera
09-07-15 D`ONGHIA, S. 6-2, 6-0 Ganado 12 Torneo Universitario elClu-Campeonato-Primera
05-07-15 BERGENFELD, D. 6-1, 6-3 Ganado 12 Torneo Universitario elClu-Campeonato-Primera
05-07-15 GERONIMO, D. 6-2, 6-1 Ganado 12 Torneo Universitario elClu-Campeonato-Primera
04-07-15 CASTAÑO, . 6-2, 4-6, 6-7 (2) Perdido 9° Torneo Universitario elClú-Campeonato-Primera
14-06-15 COSTANTINI, S. 6-1, 6-2 Ganado 9° Torneo Universitario elClú-Campeonato-Primera
14-06-15 D`ONGHIA, S. 6-4, 6-3 Ganado 9° Torneo Universitario elClú-Campeonato-Primera
05-06-15 PEREIRA, L. 6-2, 6-0 Ganado 9° Torneo Universitario elClú-Campeonato-Primera
31-05-15 ADAMI, A. 1-6, 3-6 Perdido 8 Torneo Universitario Azul-Campeonato-Primera
30-05-15 DALLA VALLE, J. 6-1, 6-0 Ganado 8 Torneo Universitario Azul-Campeonato-Primera
24-05-15 MEDINA, L. 0-6, 0-6 (WO) Perdido Clasificatorio Corea 2015-Campeonato-Primera
16-05-15 BROWN MOIA, F. 1-6, 0-6 Perdido Clasificatorio Corea 2015-Campeonato-Primera

Dobles

Historial de partidos jugados
Fecha Vs. Pareja Resultado G/P Competencia
02-06-19 SCHIUMA, D. / BULDORINI, F. (RAMOS MEJIA L.T.C.) LASCA, A. 6-4, 6-2 Ganado Interclubes 2019-Juniors Caballeros-Tercera
26-05-19 ARANGO, . / ALEGRE, . (PARQUE TENIS CLUB) SANCHEZ, . 6-1, 4-6, 5-7 Perdido Interclubes 2019-Juniors Caballeros-Tercera
19-05-19 VARDE, I. / VARDE, E. (ESTUDIANTIL PORTEÑO) RAUCHLE, E. 6-3, 6-2 Ganado Interclubes 2019-Juniors Caballeros-Tercera
12-05-19 VAZQUEZ, . / CATANIA, L. (GIM. Y ESG.DE ITUZAINGO) BLANCO, S. 7-5, 0-6, 2-6 Perdido Interclubes 2019-Juniors Caballeros-Tercera

Records de partidos

Ganados y perdidos por bloque estadístico
Ganados vs perdidos por bloque
Por equipos9 / 4
Individual35 / 15
TieBreaks2 / 4
Set's decisivos4 / 8
Ganar 1er set42 / 7
Perder 1er set12 / 2
GanadosPerdidos
Radar de rendimiento
Perfil porcentual por bloque
Por equipos69.2%Individual70%TieBreaks33.3%Set's decisivos33.3%Ganar 1er set85.7%Perder 1er set85.7%
Ganados vs perdidos total
Resumen general de todo el historial
63partidos
44
Ganados
19
Perdidos
69.8%
Efectividad general

Singles

Resumen de rendimiento en singles
Record Jugados Ganados Perdidos Efectividad
Por Equipos972
77.8%
Individual503515
70%
TieBreaks624
33.3%
Set's Decisivos1046
40%
Despues de Ganar el 1er Set45405
88.9%
Despues de Perder el 1er Set14212
14.3%

Dobles

Resumen de rendimiento en dobles
Record Jugados Ganados Perdidos Efectividad
Por Equipos422
50%
Individual000
0%
TieBreaks000
0%
Set's Decisivos202
0%
Despues de Ganar el 1er Set422
50%
Despues de Perder el 1er Set000
0%

Equipos integrados

Torneos y categorías en los que participaste
0 equipos
Todavía no integraste ningún equipo